| Giredi | Kapangidwe ka Mankhwala | Makhalidwe ndi Mapulogalamu |
| ASME SA335 P5 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 4.00-6.00%, Mo: 0.45-0.65% | Chitoliro chopanda msoko cha ferritic alloy-steel chomwe chimagwiritsidwa ntchito kutentha kwambiri. Chimagwiritsidwa ntchito m'mafakitale amagetsi, mafakitale oyeretsera, ndi mafakitale a petrochemical. |
| ASME SA335 P9 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 8.00-10.00%, Mo: 0.90-1.10% | Chitoliro chopanda msoko cha ferritic alloy-steel chokhala ndi kukana kwamphamvu kwa kukwawa. Choyenera kugwiritsidwa ntchito kutentha kwambiri m'mafakitale amagetsi ndi mafakitale a petrochemical. |
| ASME SA335 P11 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 1.00-1.50%, Mo: 0.44-0.65% | Chitoliro chopanda msoko cha ferritic alloy-steel chomwe chimagwiritsidwa ntchito kutentha kwambiri komanso kuthamanga kwambiri. Chimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale oyeretsera ndi mafakitale a mankhwala. |
| ASME SA335 P22 | C: ≤ 0.15%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.025%, S: ≤ 0.025%, Si: ≤ 0.50%, Cr: 1.90-2.60%, Mo: 0.87-1.13% | Chitoliro chopanda msoko cha ferritic alloy-steel chokhala ndi kukana kwabwino kwa kukwawa. Choyenera kugwiritsidwa ntchito kutentha kwambiri m'mafakitale amagetsi ndi mafakitale a petrochemical. |
| ASME SA335 P91 | C: ≤ 0.08%, Mn: 0.30-0.60%, P: ≤ 0.020%, S: ≤ 0.010%, Si: 0.20-0.50%, Cr: 8.00-9.50%, Mo: 0.85-1.05 | Chitoliro chopanda msoko cha ferritic alloy-steel chomwe chimagwiritsidwa ntchito kutentha kwambiri komanso mphamvu zambiri. Chimagwiritsidwa ntchito kwambiri m'mafakitale opanga magetsi ndi petrochemical. |
Kugwiritsa Ntchito Chitoliro cha Chitsulo cha ASME Alloy:
Njira Zotenthetsera Kwambiri: Chitoliro chachitsulo cha ASME chimagwira ntchito bwino m'malo otentha kwambiri ndipo chimagwiritsidwa ntchito m'mapayipi opangira zinthu zotenthetsera kwambiri m'mafakitale oyeretsera, m'mafakitale opanga mankhwala ndi m'mafakitale opanga magetsi.
Kugwiritsa ntchito mphamvu yokwera: Machubu achitsulo a ASME ali ndi mphamvu yokwera kwambiri yogwiritsira ntchito mapaipi opatsira mphamvu yokwera komanso zida zamagetsi mumakampani amafuta ndi gasi.
Zosinthira nthunzi ndi kutentha: Machubu achitsulo a ASME angagwiritsidwe ntchito popanga zida monga ma boiler, zosinthira kutentha ndi zotenthetsera zopangira nthunzi, kusamutsa kutentha ndi zofunikira pakutenthetsera.
Makampani Opanga Mankhwala: Kukana dzimbiri ndi okosijeni kwa mapaipi achitsulo a ASME kumapangitsa kuti ikhale yabwino kwambiri pamapaipi m'makampani opanga mankhwala, komwe ingagwiritsidwe ntchito pogwira ntchito zosiyanasiyana zama mankhwala.
Malo opangira magetsi a nyukiliya: Machubu achitsulo a ASME ali ndi gawo lofunika kwambiri m'malo opangira magetsi a nyukiliya ndipo amagwiritsidwa ntchito pa zida za nyukiliya monga makina ozizira a nyukiliya, majenereta a nthunzi ndi zosinthira kutentha.
Jiangsu Hangdong Metal Products Co., Ltd. ndi kampani yothandizidwa ndi Jiangsu Hangdong Iron & Steel Group Co., LTD. Ndi kampani yofufuza, kupanga, kugulitsa, ndi kupereka chithandizo mu imodzi mwa makampani opanga zinthu zachitsulo. Pali mizere 10 yopangira zinthu. Likulu lake lili mumzinda wa Wuxi, m'chigawo cha Jiangsu mogwirizana ndi lingaliro la chitukuko la "ubwino umagonjetsa dziko lapansi, kukwaniritsa ntchito mtsogolo". Tadzipereka kulamulira bwino khalidwe ndi kupereka chithandizo chabwino. Patatha zaka zoposa khumi tikumanga ndi kupanga zinthu, takhala kampani yophatikizana yopanga zinthu zachitsulo. Ngati mukufuna ntchito zina, chonde lemberani:info8@zt-steel.cn
Nthawi yotumizira: Januwale-09-2024