Mtengo Wabwino Wapamwamba Wachitsulo Cholimba cha Z Beam Chitsulo Channel Z Purlin
Mafotokozedwe ndi Zitsanzo za Mulu wa Mapepala Achitsulo
Mapepala achitsulo amtundu wa GB U
| Kukula | Pa chidutswa chilichonse | ||||
| Kufotokozera | M'lifupi (mm) | Wamtali (mm) | Kukhuthala (mm) | Gawo la gawo (cm2) | Kulemera (kg/m2) |
| 400 x 85 | 400 | 85 | 8.0 | 45.21 | 35.5 |
| 400 x 100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 |
| 400 x 125 | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 60.0 |
| 400 x 150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.40 | 58.4 |
| 400 x 170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 |
| 600 x 130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 |
| 600 x 180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 |
| 600 x 210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 |
| 750 x 205 | 750 | 204 | 10.0 | 99.2 | 77.9 |
| 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | |
| 750 | 206 | 12.0 | 113.4 | 89.0 | |
Mapepala achitsulo amtundu wa Z:
| Kufotokozera | M'lifupi (mm) | Wamtali (mm) | T wandiweyani (mm) | Ma s okhuthala (mm) | Kulemera (kg/m2) |
| SPZ12 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67.7 |
| SPZ13 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 |
| SPZ14 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80.3 |
| SPZ17 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 |
| SPZ18 | 700 | 418 | 9.10 | 9.10 | 76.9 |
| SPZ19 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.0 |
| SPZ20 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 83.5 |
| SPZ24 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95.7 |
| SPZ26 | 700 | 459 | 12.3 | 12.3 | 103.3 |
| SPZ28 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110.0 |
| SPZ36 | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 118.6 |
| SPZ38 | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 126.4 |
| SPZ25 | 630 | 426 | 12.0 | 11.2 | 91.5 |
| SPZ48 | 580 | 481 | 19.1 | 15.1 | 140.2 |
Ubwino wa mulu wa chitsulo wooneka ngati Z
Gawo lopikisana kwambiri
Yankho la ndalama
M'lifupi mwake chifukwa cha ntchito yabwino kwambiri yokhazikitsa
Mphamvu yayikulu yokoka
Yabwino kwambiri pa ntchito yomanga nyumba yokhazikika
Kulongedza ndi Kutumiza
Mtundu Wopaka: Phukusi Loyenera Lotumizira Kunja
Nthawi Yotumizira: Masiku 5-15
Mulu wa chitsulo wooneka ngati U uli ndi zabwino zambiri:
1. Zosankha zosiyanasiyana malinga ndi mawonekedwe a geometric, zomwe zimakulitsa kusankha ma profiles okonzedwa bwino a mapulojekiti enaake.
2. Luso lalikulu logwiritsa ntchito mobwerezabwereza.
3. Magawo osiyanasiyana, oyenera mitundu yosiyanasiyana ya zomangamanga, Ogwira ntchito yotsimikizika ku mitundu yosiyanasiyana ya mapulojekiti monga nyumba zokhazikika, Ntchito zosakhalitsa zosungira nthaka ndi ma cofferdams akanthawi ndi zina zotero.
1. Kodi ndife ndani?
Tili ku JiangSu, China, kuyambira mu 2019, timagulitsa ku North America (15.00%), South America (10.00%), Eastern Europe (10.00%), Southeast Asia (10.00%), Africa (10.00%), Oceania (5.00%), Mid East (5.00%), Eastern Asia (5.00%), Western Europe (5.00%), Central America (5.00%), Northern Europe (5.00%), Southern Europe (5.00%), South Asia (5.00%), Domestic Market (5.00%). Pali anthu ambiri opanda ntchito muofesi yathu.
2. Kodi tingatsimikizire bwanji khalidwe?
Nthawi zonse chitsanzo chisanapangidwe chisanapangidwe mochuluka;
Kuyang'anira komaliza nthawi zonse musanatumize;
3. Ndi mautumiki ati omwe tingapereke?
Malamulo Ovomerezeka Otumizira: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES;
Ndalama Yolipira Yovomerezeka: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Mtundu Wolipira Wovomerezeka: T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow.
Hot Tags: China supplier grade sy390 steel sheet mulu, ogulitsa, opanga, fakitale, makonda, ogulitsa, mawu, mtengo wotsika, zomwe zilipo, chitsanzo chaulere, chopangidwa ku China,



